| Displacement (cc) | 200 |
| Strokes | 4 |
| Cylinders | 1 |
| engine Cooling Medium | Water |
| Compression (x:1) | 10.16 |
| Max output (kW/rpm) | 12.5 |
| Max torque (Ft-Lbs) | 11.1 |
| Ignition | CDI |
| Starting system | electric |
| Drive train | Chain |
| Front Suspension | wishbone |
| Rear Suspension | mono-shock swing arm |
| Front brakes | Drum |
| Rear brakes | Disc |
| Front tires | 19x7-8 |
| Rear tires | 18x9.5-8 |
| Seat height (inches) | 28.3 |
| Wheelbase (inches) | 43.7 |
| Net Weight (lbs.) | 285 |
| Ground Clearance (inches) | 4.3 |
| Max speed (mph) | 55 |
| Climbing ability (degrees) | 30 |
| Fuel capacity (gallons) | 1.2 |
| Battery | 12V 9Ah |
| Price |
$639 |
| Manufacturer | Zhejiang Kangtai Industry and trade Co, Ltd |